下記時刻表はこちらのサイトを参考に作成しております。
名阪近鉄バス株式会社
大垣駅前停留所 平成22年10月1日改正
| 路線名 | 赤坂線 | ||
|---|---|---|---|
| 行先 | 赤坂総合センター | ||
| 経由 | 室本町 宿地 池尻 | ||
| 曜日 | 月曜日~金曜日 | 土曜日 | 日祝日 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
日祝日運転=日曜日・祝日及び8月14日から15日並びに12月30日から1月3日
印=徳洲会病院経由(室本町へは行きません)
印=車いすスロープ付ノンステップまたはワンステップバスで運行(車両整備により一般車両に変更となる場合があります)
赤坂総合センター停留所 平成27年10月1日改正
| 曜日 | 平日(月曜日~金曜日) | 土曜日・日祝日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 路線名 | 赤坂線 | 赤坂線 | ||
| 行先 | 大垣駅前 | 総合庁舎 | 大垣駅前 | 総合庁舎 |
| 経由 | 室本町 | 室本町・大垣駅前・市民病院前 | 室本町 | 室本町・大垣駅前・市民病院前 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
土曜日・日祝日運転=土曜日・日曜日・祝日及び8月14日から15日並びに12月30日から1月3日
印=徳洲会病院経由(室本町へは行きません)
印=車いすスロープ付ノンステップまたはワンステップバスで運行(車両整備により一般車両に変更となる場合があります)